Roster 2007-2008
Présentation du groupe Séniors 2
Tous les joueurs qui font partie du groupe Séniors de la saison 2007-2008 sont présentés ci-dessous.
Message aux joueurs.
Si vous détectez des erreurs dans votre fiche, si vous souhaitez la modifier ou si vous ne voulez plus apparaître dans le roster.
Contacter webmaster@esbrunoy.com
Le Groupe
Depuis le 2008-01-19, 25 joueurs ont leur profil à jour.
Effectif pour la saison 2007-2008
|     Prénom     |     Nom     |     Surnom     |   Poste   |   Age   2007 |   1ère Saison   |   Taille   (cm) |   Club 2006/2007   |
|---|
| Pascal | Caffa | [?] | 3-4 | 21 | [?] | [?] | ES Brunoy |
| Bandjougou | Diawara | [?] | 5-4 | 19 | 2002 | 195 | ES Brunoy |
| Jérôme | Lechat | [?] | 3 | 22 | 2005 | 183 | ES Brunoy |
| Nicolas | Meiller | [?] | 3 | 29 | 2001 | 186 | ES Brunoy |
| Nicolas | Stepanov | [?] | 1-2 | 20 | 2002 | 175 | ES Brunoy |
| Romain | Molliex | [?] | 1-2 | 18 | 2007 | 181 | Union Athis-Evry (91) |
| Lionel | Aduayi-Akue | [?] | 3-4 | 20 | 2007 | 190 | Moissy Basket Club (77) |
| Bienvenu | Boum | [?] | 2-3 | 33 | 2005 | [?] | ES Brunoy |
| Alexis | Martin | [?] | 1 | 19 | [?] | [?] | ES Brunoy |
| Nicolas | Milan | [?] | 3-2 | 32 | 2007 | [?] | ES Brunoy |
| Cyprien | Fourmond | [?] | 3-2 | 23 | [?] | [?] | Combs-la-Ville (77) |
| Jocelyn | Ménage | [?] | 5-4 | 28 | [?] | [?] | ES Brunoy |
| Fortuné | Capo Chichi | [?] | 5 | 29 | 2007 | [?] | ? |
| Thomas | Giraud | [?] | 3 | 29 | [?] | [?] | ES Brunoy |
| Nicolas | Henriques | [?] | 1 | 18 | [?] | [?] | ES Brunoy |
| David | Charbit | [?] | 1 | 18 | [?] | [?] | ES Brunoy |
| Alexandre | Burbaud | [?] | 3 | 22 | [?] | [?] | ES Brunoy |


